| スタンダード(ランク下)ネーム&背番号入り 大人用Lサイズ 取扱い一覧表 |
||||||||
| 国名 | NO. | 名前 | HOME | クラブチーム | NO. | HOME | 2RD | 3RD |
| BRAZIL ブラジル |
2 | カフー | ○ | ACミラン(ITA) | 2 | ○ | ||
| CAFU | AC MILAN (SERIE A) | |||||||
| 6 | ロべルト カルロス | ○ | フェネルバフチェ(トルコ) | 3 | ||||
| R.CARLOS | Fenerbahçe(Turkey) | |||||||
| 7 | アドリアーノ | ○ | インテル(ITA) | 10 | ○ | |||
| ADRIANO | INTEL MILAN (SERIE A) | |||||||
| 8 | カカ | ○ | ACミラン(ITA) | 22 | ○ | |||
| KAKA | AC MILAN (SERIE A) | |||||||
| 9 | ロナウド | ○ | ACミラン(ITA) | 99 | ○ | |||
| RONALDO | AC MILAN (SERIE A) | |||||||
| 10 | ロナウジーニョ | ○ | バルセロナ(ESP) | 10 | ○ | |||
| RONALDINHO | FC BARCELONA (Liga Española) | |||||||
| 11 | ロビーニョ | ○ | レアル・マドリー(ESP) | 10 | ○ | |||
| ROBINHO | REAL MADRID (Liga Española) | |||||||
| 19 | ジョニーニョ | ○ | オリンピック・リヨン(FRA) | 8 | ○ | |||
| JUNINHO | OLYMPIQUE LYONNAIS(LIGUE 1) | |||||||
| 国名 | NO. | 名前 | HOME | クラブチーム | NO. | HOME | 2RD | 3RD |
| SPAIN スペイン |
5 | プジョル | ○ | バルセロナ(ESP) | 5 | ○ | ||
| PUYOL | FC BARCELONA (Liga Española) | |||||||
| 7 | ラウル | ○ | レアル・マドリー(ESP) | 7 | ○ | |||
| RAUL | REAL MADRID (Liga Española) | |||||||
| 9 | F・トーレス | ○ | リバプール(ENG) | 9 | ○ | |||
| F・TORRES | LIVERPOOL FC (PREMIERE LEAGUE) | |||||||
| 10 | レジェス | ○ | アトレティコ・マドリード(ESP) | 17 | ||||
| REYES | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D.(Liga Española) | |||||||
| 11 | ルイス・ガルシア | ○ | アトレティコ・マドリード(ESP) | 9 | ||||
| LUIS GARCIA | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D.(Liga Española) | |||||||
| 17 | ホアキン | ○ | バレンシアCF(ESP) | 17 | ||||
| SANCHEZ | VALENCIA CF (Liga Española) | |||||||
| 18 | ファブレガス | ○ | アーセナル(ENG) | 4 | ○ | |||
| FABREGAS | ARSENAL (PREMIERE LEAGUE) | |||||||
| 国名 | NO. | 名前 | HOME | クラブチーム | NO. | HOME | 2RD | 3RD |
| PORTUGUES ポルトガル |
7 | フィーゴ | ○ | インテル(ITA) | 7 | ○ | ||
| FIGO | INTEL MILAN (SERIE A) | |||||||
| 10 | ルイ・コスタ | ○ | ベンフィカ | 10 | ||||
| RUI COSTA | BENFICA (BWINLIGA) | |||||||
| 17 | C,ロナウド | ○ | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 7 | ○ | ○ | ||
| C.RONALD | MANCHESTER UNITED (PREMIERE LEAGUE) | |||||||
| 20 | デコ | ○ | バルセロナ(ESP) | 20 | ○ | |||
| DECO | FC BARCELONA (Liga Española) | |||||||
| 国名 | NO. | 名前 | HOME | クラブチーム | NO. | HOME | 2RD | 3RD |
| GERMAN ドイツ |
5 | ベッケンバウワー | ○ | |||||
| BECKENBAUER | ||||||||
| 7 | シュバインシュタイガー | ○ | バイエルン・ミュンヘン(GER) | 31 | ○ | |||
| SCHWEINSTEIGER | FC BAYERN MUNCHEN (BUNDESLIGA) | |||||||
| 11 | クローゼ | ○ | バイエルン・ミュンヘン(GER) | 18 | ||||
| KLOZE | FC BAYERN MUNCHEN (BUNDESLIGA) | |||||||
| 13 | バラック | ○ | チェルシー(ENG) | 13 | ○ | |||
| BALLACK | CHELSEA (PREMIERE LEAGUE) | |||||||
| 20 | ポトルスキー | ○ | バイエルン・ミュンヘン(GER) | 11 | ○ | |||
| PODOLSKI | FC BAYERN MUNCHEN (BUNDESLIGA) | |||||||
| 国名 | NO. | 名前 | HOME | クラブチーム | NO. | HOME | 2RD | 3RD |
| HOLLAND オランダ |
8 | ダービッツ | ○ | アヤックス・アムステルダム(NLD) | 13 | |||
| DAVIDS | Amsterdamsche Football Club Ajax (Eredivisie) | |||||||
| 9 | ファン・ニステルローイ | ○ | レアル・マドリー(ESP) | 17 | ○ | |||
| VAN NISTELROOY | REAL MADRID (Liga Española) | |||||||
| 9 | クライファート | ○ | ||||||
| KLUIVERT | ||||||||
| 10 | フリット | ○ | ||||||
| GULLIT | ||||||||
| 10 | ファン・デル・ファールト | ○ | ||||||
| VAN DER VAART | ||||||||
| 11 | ロッペン | ○ | レアル・マドリー(ESP) | 11 | ||||
| ROBBEN | REAL MADRID (Liga Española) | |||||||
| 国名 | NO. | 名前 | HOME | クラブチーム | NO. | HOME | 2RD | 3RD |
| 日本 JAPAN |
10 | ナカムラ | セルティックFC(SCO) | 25 | ○ | ○ | ○ | |
| NAKAMURA | CELTIC FC (Scottish Premier League) | |||||||
| 19 | タカハラ | アイントラハト・フランクフルト(GER) | 19 | |||||
| TAKAHARA | Eintracht Frankfurt(BUNDESLIGA) | |||||||
| イナモト | アイントラハト・フランクフルト(GER) | 20 | ||||||
| INAMOTO | Eintracht Frankfurt(BUNDESLIGA) | |||||||
| マツイ | ル・マン・ユニヨン・クルブ72(FRA) | 22 | ||||||
| MATSUI | Le Mans Union Club 72(Ligue 1) | |||||||
| 国名 | NO. | 名前 | HOME | クラブチーム | NO. | HOME | 2RD | 3RD |
| ARGENTINE アルゼンチン |
7 | サビオラ | ○ | レアル・マドリー(ESP) | 18 | ○ | ||
| SAVIOLA | REAL MADRID (Liga Española) | |||||||
| 9 | クレスポ | ○ | インテル(ITA) | 18 | ○ | |||
| CRESPO | INTEL MILAN(SERIE A) | |||||||
| 9 | バティストゥータ | ○ | ||||||
| BATISTUTA | ||||||||
| 10 | リケルメ | ○ | ビジャレアル(ESP) | 16 | ||||
| RIQUELME | VILLARREAL CF (Liga Española) | |||||||
| 10 | マラドーナ | ○ | ||||||
| MARADONA | ||||||||
| 11 | テベス | ○ | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 32 | ○ | |||
| TÉVEZ | MANCHESTER UNITED (PREMIERE LEAGUE) | |||||||
| 16 | アイマール | ○ | レアル・サラゴサ(ESP) | 8 | ||||
| AIMAR | REAL ZARAGOZA (Liga Española) | |||||||
| 19 | メッシ | ○ | バルセロナ(ESP) | 19 | ○ | |||
| MESSI | FC BARCELONA (Liga Española) | |||||||
| 国名 | NO. | 名前 | HOME | クラブチーム | NO. | HOME | 2RD | 3RD |
| ITALY イタリア |
5 | カンナヴァーロ | ○ | レアル・マドリー(ESP) | ||||